Cabecera_pagina
Olvide mi contraseña Registrarse
Fecha Jornada Precio Resultado Papeleta
0 0 0 Ver papeleta
28/02/2016 0 405 61.71 Ver papeleta
23/08/2015 1 461.25 0 Ver papeleta
21/08/2016 1 260.25 0 Ver papeleta
21/08/2016 1 260.25 0 Ver papeleta
19/08/2018 1 327 0 Ver papeleta
30/08/2015 2 470.25 0 Ver papeleta
30/08/2015 2 470.25 0 Ver papeleta
28/08/2016 2 270 0 Ver papeleta
28/08/2016 2 270 0 Ver papeleta
28/08/2016 2 270 0 Ver papeleta
26/08/2018 2 428.25 0 Ver papeleta
02/09/2018 3 468 0 Ver papeleta
11/09/2016 4 270 0 Ver papeleta
11/9/2016 4 270 5.88 Ver papeleta
13/09/2015 5 613 0 Ver papeleta
16/09/2018 5 502.5 0 Ver papeleta
18/09/2016 6 270 0 Ver papeleta
23/09/2015 7 613.5 0 Ver papeleta
23/09/2018 7 411 0 Ver papeleta
26/09/2014 8 0 0 Ver papeleta
25/09/2016 8 270 0 Ver papeleta
27/09/2015 9 560 0 Ver papeleta
30/09/2018 9 533.25 0 Ver papeleta
05/10/2014 10 716 0 Ver papeleta
02/10/2016 10 270 0 Ver papeleta
02/10/2016 10 270 0 Ver papeleta
04/10/2015 11 620 0 Ver papeleta
07/10/2018 11 607.5 0 Ver papeleta
19/10/2014 12 781 0 Ver papeleta
16/10/2016 13 261 0 Ver papeleta
24/10/2014 14 726 0 Ver papeleta
18/10/2015 14 537 0 Ver papeleta
21/10/2018 14 577.5 0 Ver papeleta
02/11/2014 15 757 0 Ver papeleta
23/10/2016 15 261 0 Ver papeleta
25/10/2015 16 661.5 0 Ver papeleta
25/10/2015 16 661 0 Ver papeleta
30/10/2016 16 87 0 Ver papeleta
28/10/2018 16 606 0 Ver papeleta
09/11/2014 17 770 0 Ver papeleta
01/11/2015 18 510 0 Ver papeleta
06/11/2016 18 279 0 Ver papeleta
04/11/2018 18 353.25 0 Ver papeleta
04/11/2018 18 353.25 0 Ver papeleta
23/11/2014 19 731 0 Ver papeleta
05/11/2017 19 859.5 0 Ver papeleta
08/11/2015 20 481 0 Ver papeleta
20/11/2016 20 279 0 Ver papeleta
11/11/2018 20 430.5 0 Ver papeleta
30/11/2014 21 602.5 0 Ver papeleta
19/11/2017 21 887 0 Ver papeleta
22/11/2015 22 493 0 Ver papeleta
22/11/2015 22 493 0 Ver papeleta
22/11/2015 22 493.5 0 Ver papeleta
27/11/2016 22 279 0 Ver papeleta
25/11/2018 22 343.5 0 Ver papeleta
07/12/2014 23 669.5 0 Ver papeleta
26/11/2017 23 710 0 Ver papeleta
24/11/2015 24 480 0 Ver papeleta
04/12/2016 24 279 0 Ver papeleta
02/12/2018 24 414 0 Ver papeleta
14/12/2014 25 683 0 Ver papeleta
03/12/2017 25 672 0 Ver papeleta
11/12/2016 26 279 0 Ver papeleta
09/12/2018 26 312 0 Ver papeleta
21/12/2014 27 655 0 Ver papeleta
18/12/2016 27 279 0 Ver papeleta
10/12/2017 27 849.75 0 Ver papeleta
04/01/2015 28 619 0 Ver papeleta
04/01/2015 28 619.5 0 Ver papeleta
13/12/2015 28 489 0 Ver papeleta
13/12/2015 28 489 0 Ver papeleta
13/12/2015 28 489 0 Ver papeleta
13/12/2015 28 489 0 Ver papeleta
13/12/2015 28 489 0 Ver papeleta
17/12/2017 28 567.75 0 Ver papeleta
17/12/2017 28 567.75 0 Ver papeleta
16/12/2018 28 232.5 0 Ver papeleta
11/01/2015 29 629.5 0 Ver papeleta
18/01/2015 30 658 0 Ver papeleta
20/12/2015 30 500 0 Ver papeleta
20/12/2015 30 500.25 0 Ver papeleta
25/01/2015 31 626 0 Ver papeleta
08/01/2017 31 279 0 Ver papeleta
08/01/2017 31 279 0 Ver papeleta
01/02/2015 32 637 0 Ver papeleta
03/01/2016 32 481.5 0 Ver papeleta
03/01/2016 32 481.5 0 Ver papeleta
03/01/2016 32 481 0 Ver papeleta
03/01/2016 32 481 0 Ver papeleta
03/01/2016 32 481 0 Ver papeleta
03/01/2016 32 481 0 Ver papeleta
03/01/2016 32 481 0 Ver papeleta
03/01/2016 32 481 0 Ver papeleta
03/01/2016 32 481 0 Ver papeleta
03/01/2016 32 481 0 Ver papeleta
15/01/2017 32 289 0 Ver papeleta
07/01/2018 32 531 0 Ver papeleta
08/02/2015 33 664 0 Ver papeleta
10/01/2016 33 479.25 0 Ver papeleta
14/01/2018 33 580.5 0 Ver papeleta
15/02/2015 34 786 0 Ver papeleta
17/01/2016 34 430 0 Ver papeleta
17/01/2016 34 430 0 Ver papeleta
17/01/2016 34 430.5 0 Ver papeleta
29/01/2017 34 309 0 Ver papeleta
21/01/2018 34 865.5 0 Ver papeleta
21/01/2018 34 865.5 0 Ver papeleta
21/01/2018 34 865.5 0 Ver papeleta
09/02/2020 34 192 0 Ver papeleta
24/01/2016 35 406 0 Ver papeleta
24/01/2016 35 406 0 Ver papeleta
24/01/2016 35 406 0 Ver papeleta
24/01/2016 35 406 0 Ver papeleta
24/01/2016 35 406 0 Ver papeleta
05/2/2017 35 279 0 Ver papeleta
28/01/2018 35 365 0 Ver papeleta
16/02/2020 35 192 0 Ver papeleta
22/02/2015 36 793 0 Ver papeleta
31/01/2016 36 399 0 Ver papeleta
12/02/2017 36 279 0 Ver papeleta
12/02/2017 36 279 0 Ver papeleta
04/02/18 36 1003.5 0 Ver papeleta
04/02/18 36 1003.5 0 Ver papeleta
04/02/2018 36 1003.5 0 Ver papeleta
07/02/2016 37 380 0 Ver papeleta
11/02/2018 37 977.25 0 Ver papeleta
01/03/2015 38 716 0 Ver papeleta
14/02/2016 38 400 0 Ver papeleta
19/02/2017 38 279 0 Ver papeleta
19/02/2017 38 279 0 Ver papeleta
08/03/2015 39 651 0 Ver papeleta
18/02/2018 39 453 0 Ver papeleta
15/03/2015 40 721 0 Ver papeleta
21/02/2016 40 399 0 Ver papeleta
26/02/2017 40 279 0 Ver papeleta
08/03/2020 40 192 0 Ver papeleta
22/03/2015 41 842 0 Ver papeleta
22/03/2015 41 842 0 Ver papeleta
25/02/2018 41 410 0 Ver papeleta
24/02/2019 41 208.5 0 Ver papeleta
13/06/2020 41 192 0 Ver papeleta
28/02/2016 42 399 0 Ver papeleta
05/03/2017 42 279 0 Ver papeleta
20/6/2020 42 192 0 Ver papeleta
05/04/2015 43 740 0 Ver papeleta
123/03/201 43 249 0 Ver papeleta
04/03/2018 43 513 0 Ver papeleta
06/03/2016 44 399 0 Ver papeleta
19/03/2017 44 270 0 Ver papeleta
11/03/2018 44 538.5 0 Ver papeleta
12/04/2015 45 849 0 Ver papeleta
13/03/2016 45 399 0 Ver papeleta
18/03/2018 45 429 0 Ver papeleta
19/04/2015 46 710 0 Ver papeleta
20/03/2016 46 369.75 0 Ver papeleta
20/03/2016 46 125 0 Ver papeleta
20/03/2016 46 244 0 Ver papeleta
02/04/2017 46 270 0 Ver papeleta
26/04/2015 47 690 0 Ver papeleta
01/04/2018 47 413.5 0 Ver papeleta
01/04/2018 47 413 0 Ver papeleta
01/04/2018 47 413 0 Ver papeleta
03/04/2016 48 379 0 Ver papeleta
09/04/2017 48 270 0 Ver papeleta
09/04/2017 48 270 0 Ver papeleta
09/04/2017 48 270 0 Ver papeleta
08/04/2018 48 401.25 0 Ver papeleta
03/05/2015 49 770 0 Ver papeleta
10/04/2016 49 382.5 0 Ver papeleta
10/04/2016 49 382.5 0 Ver papeleta
16/04/2017 49 270 0 Ver papeleta
15/04/2018 49 365.25 0 Ver papeleta
10/05/2015 50 787 0 Ver papeleta
17/04/2016 50 384 0 Ver papeleta
23/04/2017 50 270 0 Ver papeleta
17/05/2015 51 722 0 Ver papeleta
22/04/2018 51 355.5 0 Ver papeleta
24/04/2016 52 360 0 Ver papeleta
30/04/2017 52 270 0 Ver papeleta
29/04/2018 52 497.5 0 Ver papeleta
24/05/2015 53 660 0 Ver papeleta
01/05/2016 53 369.75 0 Ver papeleta
07/05/2017 53 270 0 Ver papeleta
06/05/2018 53 531 0 Ver papeleta
08/05/2016 54 399 0 Ver papeleta
14/05/2017 54 270 0 Ver papeleta
13/05/2018 54 539.25 0 Ver papeleta
21//05/201 55 270 0 Ver papeleta
14/05/2016 56 369 0 Ver papeleta
114/055/20 56 369 0 Ver papeleta
28/05/2017 56 270 0 Ver papeleta
28/05/2017 56 270 0 Ver papeleta
22/005/201 57 349.5 0 Ver papeleta
04/06/2017 57 270 0 Ver papeleta
29/05/2016 59 0 0 Ver papeleta
29/05/2016 59 350 0 Ver papeleta
29/05/2016 59 350 0 Ver papeleta
29/05/2016 59 350 0 Ver papeleta
29/05/2016 59 350.25 0 Ver papeleta
© Jesús Ángel Barriuso-- Peña La Red1X2-- info@lared1x2.com Aviso Legal